Portal de Relação com Investidores
Acesso completo e transparente a todos os dados do nosso projeto de expansão industrial. Explore nossas tabelas e planilhas financeiras interativamente.
TIR e VPL (Taxa Interna de Retorno e Valor Presente Líquido)
Indicadores projetados para a construção de novas matrizes industriais.
| Cidade | Planta | TIR | VPL |
|---|---|---|---|
| Araguari | P | 21.36% | R$ 14.331.853,51 |
| Araguari | M | 44.84% | R$ 121.111.631,23 |
| Araguari | G | 33.12% | R$ 151.344.399,93 |
| Rio Verde | P | 20.55% | R$ 12.382.367,86 |
| Rio Verde | M | 41.59% | R$ 112.230.620,06 |
| Rio Verde | G | 26.10% | R$ 107.269.112,53 |
| Santo Andre | P | 17.09% | R$ 5.747.543,93 |
| Santo Andre | M | 34.53% | R$ 88.339.358,60 |
| Santo Andre | G | 6.79% | -R$ 76.532.625,08 |
| Tabela 46 - Tir e Valor Presente Líquido das matrizes |